Планировки

image/svg+xml



ЭТАЖ КВАРТИРА КОМНАТ ПЛОЩАДЬ  
         
1 этаж
№ 1 2 65,57 Продана
  № 2 1 42,76 Продана
  № 3 1 40,67 Продана
  № 4 1 40,65 Продана
   № 5 1 41,16 Продана
  № 6 1 40,02 Продана
  № 7 1 38,85 Продана
  № 8 2 64,79 Продана
         
2 этаж № 9 2 65,57 Продана
  № 10 1 42,76 Продана
  № 11 1 40,67 Продана
  № 12 1 40,65 Продана

№ 13 1 41,16 Продана
  № 14 1 40,02 Продана
  № 15 1 39,45 Продана

№ 16 2 64,79 Продана
         
3 этаж
№ 17 2 65,57 Продана
  № 18 1 42,76 Продана
  № 19 1 40,76 Продана
  № 20 1 40,65 Продана

№ 21 1 41,16 Продана
  № 22 1 40,02 Продана
  № 23 1 39,45 Продана
  № 24 2 64,79 Продана
         
 4 этаж № 25 2 65,57 Продана
  № 26 1 42,76 Продана
  № 27 1    40,67 Продана   
  № 28 1    40,65    Продана 
  № 29 1    41,16    Продана
  № 30 1    40,02    Продана  
  № 31 1    39,45 Продана
  № 32 2    64,79 Продана